项目 | 说明 |
ASHRAE编号 | R-407F |
物质类别 | HFC |
制冷剂类型 | 混合工质 |
典型润滑油类型 | 聚酯润滑油(POE) |
用于替代的制冷剂 | HCFC-22 |
组份 | HFC-32, HFC-125, HFC-134a |
温度滑移 | 中度 |
属性 | 值 |
化学名称 | 二氟甲烷, 五氟乙烷, 1,1,1,2-四氟乙烷 |
化学式 | CCH2F2, CHF2CF3 ,CH2FCF3 |
分子量 | 82.1 |
标准沸点(摄氏度) | -46.1 |
临界温度(°C)ASTM D-1321 | 82.7 |
临界压力(MPa) | 4.75 |
饱和液体密度 @ 30°C, (kg/m3) | 1094 |
液体比热容@ 30°C, (Kj/KgK) | 1.63 |
气体定压比热容(Cp), @ 30°C and 1 Atm, (Kj/kgK) | 0.84 |
空气中的可燃范围 (%vol,基于ASHRAE 34) | 不可燃 |
ASHRAE 36-1992 安全分级 | A1 |
版权所有:广州中雪制冷设备有限公司 粤ICP备20020840号