项目 | 说明 |
ASHRAE编号 | R-404A |
物质类别 | HFC |
制冷剂类型 | 混合工质 |
典型润滑油类型 | 聚酯润滑油(POE) |
用于替代的制冷剂 | R-502, HCFC-22 |
组份 | HFC-125 (44%), HFC-143a (52%), HFC-134a (4%) |
温度滑移 | 低 |
注解 | 应用最广泛的中低温商用制冷系统的替代制冷剂 |
属性 | 值 |
化学名称 | 五氟乙烷, 1,1,1-三氟乙烷, 1,1,1,2-四氟乙烷 |
化学式 | CF3CHF3, CF3CH3, CFcCH2F |
分子量 | 97.6 |
标准沸点(摄氏度) | -46.2 |
临界温度(°C)ASTM D-1321 | 72.2 |
临界压力(MPa) | 3.73 |
饱和液体密度 @ 30°C, (kg/m3) | 1019 |
液体比热容@ 30°C, (Kj/KgK) | 1.59 |
气体定压比热容(Cp), @ 30°C and 1 Atm, (Kj/kgK) | 0.80 |
空气中的可燃范围 (%vol,基于ASHRAE 34) | 不可燃 |
ASHRAE 36-1992 安全分级 | A1 |
版权所有:广州中雪制冷设备有限公司 粤ICP备20020840号